ОА-12
№ п/п | Прізвище | Оцінка (max 4 +1) |
1 | Бочков Д. | 0 |
2 | Вівдич Л. | 0 |
3 | Вінниченко Б. | 3,5 |
4 | Гармаш Д. | 4,4 |
5 | Карпа А. | 3,9 |
6 | Кашуба Г. | 0 |
7 | Козлова Ю. | 0 |
8 | Краснюк Н. | 0 |
9 | Кущ А. | 3,1 |
10 | Литовченко О. | 2,7 |
11 | Малига Ю. | 0 |
12 | Мироненко О. | 0 |
13 | Мисочка В. | 0 |
14 | Нестеренко Д. | 3,2 |
15 | Оленич Ю. | 4,9 |
16 | Пацюк Ю. | 3 |
17 | Перерва Н. | 0 |
18 | Пономаренко Г. | 1 |
19 | Сергієнко О. | 3,5 |
20 | Соляник К. | 0 |
21 | Старих Г. | 0 |
22 | Степаненко К. | 0 |
23 | Цібов М. | 1 |
24 | Чернявська О. | 0 |
ЕП-12
№ п/п | Прізвище | Оцінка (max 4 +1) |
1 | Нікуліна В. | 2,1 |
2 | Байдакова К. | 3,5 |
3 | Безугий Є. | 0 |
4 | Бровченко Т. | 3,8 |
5 | Веклич Є. | 3 |
6 | Гавриленко І. | 0 |
7 | Грицун Є. | 1,3 |
8 | Коптєва В. | 0 |
9 | Кульбашев С. | 2 |
10 | Лещенко В. | 0 |
11 | Литвин М. | 0 |
12 | Мельник Д. | 0 |
13 | Павленко Ю. | 0 |
14 | Патик Є. | 0 |
15 | Півторацька А. | 0 |
16 | Рябокінь М. | 0 |
17 | Савчук Ю. | 3,5 |
18 | Сахно І. | 0 |
19 | Сердюк В. | 0 |
20 | Серьоженко В. | 1,5 |
21 | Скребець О. | 0 |
22 | Харченко Т. | 4 |
23 | Щербакова О. | 3,5 |
24 | Щербинва А. | 0 |
М-11
№ п/п | Прізвище | Оцінка (max 4 +1) |
1 | Бридун Д. | 0 |
2 | Галай К. | 3,5 |
3 | Ільченко Н. | 3 |
4 | Іщенко А. | 0 |
5 | Кривошей О. | 0 |
6 | Кріль О. | 3 |
7 | Кульчановський П. | 3,3 |
8 | Кулик О. | 0 |
9 | Муха О. | 0 |
10 | Нестеренко К. | 0 |
11 | Омельченко А. | 3,8 |
12 | Омельченко М. | 3,8 |
13 | Опанасенко В. | 0 |
14 | Париста А. | 3 |
15 | Саркісян Т. | 2,8 |
16 | Суздалева А. | 0 |
17 | Тарасенко Ю. | 0 |
18 | Тищенко С. | 1 (+) |
19 | Хорольська О. | 0 |
20 | Царенко О. | 0 |
21 | Шмигло Т. | 0 |
БС-12
№ п/п | Прізвище | Оцінка (max 4 +1) |
1 | Мяло С. | 3,6 |
2 | Новохацька О. | 0 |
3 | Нуруллін Р. | 3,6 |
4 | Оніщенко Ю. | 2,6 |
5 | Отюцька А. | 0 |
6 | Пирлик Я. | 0 |
7 | Покрасенко Т. | 3,9 |
8 | Селезньова В. | 0 |
9 | Сербін А. | 0 |
10 | Софієнко А. | 0 |
11 | Тандура М. | 0 |
12 | Тищенко Є. | 0 |
13 | Тристан О. | 2,5 |
14 | Убийвовк І. | 2,1 |
15 | Шатравка Д. | 0 |
16 | Руденко І. | 0 |
БС-11
№ п/п | Прізвище | Оцінка (max 4 +1) |
1 | Лисенко Ю. | 3,8 |
2 | Литвиненко Р. | 0 |
3 | Маринич С. | 0 |
4 | Молотов О. | 0 |
5 | Оганова І. | 0 |
6 | Сабірова К. | 4,6 |
7 | Сабірова М. | 3,8 |
8 | Савченко С. | 0 |
9 | Сердюк Є. | 0 |
10 | Солопка О. | 3,8 |
11 | Тананайко Н. | 0 |
12 | Філіпович І. | 0 ! |
13 | Халазій О. | 0 |
14 | Швець Є. | 0 ! |
15 | Шипак Л | 1 |